UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON NV2 1TB M.2 2280 NVME PCIE GEN 4X4 R.3500MB/S W.2100MB/S
Ver másPC DELL OLBMFI5S8512LAN3WN1 1WC0N Procesador Intel Core i5-12500T, Memoria de 8 GB, Disco duro M.2 2230 512GB. Windows 11 Pro. Garantía 3 Year
Ver másComputadora portátil HP 240R G9 (AL2R0LT#ABM). Procesador Intel i3-1315u. Memoria 8 GB de RAM. SSD 512 GB. Pantalla 14 pulgadas, Win11 Home
Ver másSwitch para Escritorio de 5 Puertos DAHUA DH-PFS3005-5ET-L / No administrable / Fast Ethernet 10/100Mbps / Diseño Compacto / Capa 2 / Switching 1 Gbps/ NB
Ver másTelevisión LG LED 55UR7800PSB de 55 pulgadas Procesador a5 Gen 5, AL Processor 4K, PANTALLA UHD
Ver másTelevisor Hisense 50A6NV, 50 pulgadas, LED 4K UHD, 3840 x 2160 Pixeles, VIDAA SMART TV
Ver másImpresora multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2374 7WQ03A - 4800 x 1200 DPI, 7.5 ppm, 60 hojas, 1000 páginas por mes
Ver másLector Area-imaging de Código de Barras Marca HONEYWELL Modelo YOUJIE by HONEYWELL HH490 (HH490-R1-1USB-1-N
Ver másTerminal punto de venta marca HISENSE, Modelo All In One HK578 ( 2S1227640002 )
Ver másMICROSOFT 365 PERSONAL - Licencia de suscripción ( 1 año ) 1 usuario - 1 teléfono - 1 tableta - 1 PC / Mac - espacio de almacenamiento en la nube de 1 TB
Ver másWindows 11 Profesional, Licencia OEM MICROSOFT FQC-10553 , Windows Solo para equipos nuevos sin sistema operativo o ensambles
Ver másPantalla Hotelera Smart SAMSUNG HG55AU800NFXZA, 55 pulgadas, 3840 x 2160 Pixeles
Ver másKit de Alarma Inalámbrico con Conexión Wifi y Ethernet/ Monitoreo por APP/ Incluye Panel WiFi Ethernet,Sensor Mov., Contacto Magnético, Control Remoto NB
Ver másIntel Core I5-12600K Alder Lake 3.70GHz (4.90GHz Turbo) LGA 1700 20 MB Intel Smart Cache, Gráficos : Intel® UHD Graphics 770 . 10 Núcleos y 16 subprocesos. COMPATIBLE SOLO CON MOTHERBOARDS CHIPSET SERIE 600. NO INCLUYE DISIPADOR.
Elementos fundamentales | |
Colección de productos | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Nombre de código | Productos anteriormente Alder Lake |
Segmento vertical | Desktop |
Número de procesador | i5-12600K |
Estado | Launched |
Fecha de lanzamiento | Q4'21 |
Litografía | Intel 7 |
Precio recomendado para el cliente | $289.00 - $299.00 |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
Especificaciones de la CPU | |
Cantidad de núcleos | 10 |
# of Performance-cores | 6 |
# of Efficient-cores | 4 |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4.90 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.60 GHz |
Performance-core Base Frequency | 3.70 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 2.80 GHz |
Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 9.5 MB |
Processor Base Power | 125 W |
Maximum Turbo Power | 150 W |
Información complementaria | |
Opciones integradas disponibles | No |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
Gráficos de procesadores | |
Gráficos del procesador ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1.45 GHz |
Salida de gráficos | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
Unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Resolución máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Resolución máxima (eDP - panel plano integrado)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Motores de códecs multiformato | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
Cantidad de pantallas admitidas ‡ | 4 |
ID de dispositivo | 0x4680 |
Compatibilidad con OpenCL* | 2.1 |
Opciones de expansión | |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Escalabilidad | 1S Only |
Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
Especificaciones de paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
Máxima configuración de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | PCG 2020A |
TJUNCTION | 100°C |
Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm |
Tecnologías avanzadas | |
Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 |
Intel® Thread Director | Sí |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
Intel® 64 ‡ | Sí |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
Seguridad y confiabilidad | |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Secure Key | Sí |
Intel® OS Guard | Sí |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
Procesador Gaming Intel® Core™ i5-12400 2.50GHz (4.40GHz), 6 núcleos, Socket LGA 1700, 18 MB Caché incluye Gráficos y disipador.(MOTHERBOARD CHIPSET 600)
CPUINT4070Procesador Gaming Intel® Core™ i5-10400 2.90GHz, 6 núcleos, Socket LGA 1200, 12 MB Caché incluye Gráficos y disipador.(MOTHERBOARD CHIPSET 400 Y 500)
CPUINT3490Procesador Gaming Intel® Core™ i3-12100 3.30GHz, 4 núcleos, Socket LGA 1700, 12 MB Caché con Grafica Integrada y disipador.(MOTHERBOARD CHIPSET 600)
CPUINT4170
|
|